Desa
Selotong

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Selotong, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 49 1,12% 21 0,48% 28 0,64%
3 5 s/d 9 Tahun 299 6,84% 157 3,59% 142 3,25%
4 10 s/d 14 Tahun 443 10,13% 233 5,33% 210 4,80%
5 15 s/d 19 Tahun 444 10,16% 233 5,33% 211 4,83%
6 20 s/d 24 Tahun 505 11,55% 254 5,81% 251 5,74%
7 25 s/d 29 Tahun 348 7,96% 180 4,12% 168 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 283 6,47% 146 3,34% 137 3,13%
9 35 s/d 39 Tahun 333 7,62% 177 4,05% 156 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 316 7,23% 163 3,73% 153 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 328 7,50% 161 3,68% 167 3,82%
12 50 s/d 54 Tahun 304 6,95% 153 3,50% 151 3,45%
13 55 s/d 59 Tahun 245 5,60% 131 3,00% 114 2,61%
14 60 s/d 64 Tahun 203 4,64% 105 2,40% 98 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 144 3,29% 78 1,78% 66 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 75 1,72% 35 0,80% 40 0,91%
17 Di atas 75 Tahun 52 1,19% 26 0,59% 26 0,59%
JUMLAH 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Besar Dusun II Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Desa : Selotong
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.431.447.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

96.07%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.375.193.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 56.254.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan